Онлайн результати футбольних матчів вчора/сьогодні/завтра

Багато вболівальників не користуються платними спортивними каналами, але, як і всі, хочуть отримувати актуальну інформацію про футбол онлайн. Безкоштовне спортивне телебачення не надає якісний спортивний сервіс, оскільки список трансляцій про спорт на них обмежений, і навіть спостерігається виразний перевес у бік різних серіалів, мультфільмів та детективів. Наш сучасний та актуальний розділ допоможе вирішити цю проблему.
Розділ "Футбол сьогодні" - це максимально зручний та швидкий спосіб отримання інформації про проводящіся в даний момент поєдинки, про їх поточний рахунок, рішення судді (жовті та червоні картки, фоли, призначені штрафні та пенальті та ін.), турнірне положення команд у різних першостях, змаганнях та чемпіонатах з футболу. Інформація охоплює всі події, що відбуваються сьогодні, трансляції у режимі онлайн ведуться з різних точок планети та базуються лише на перевірених даних. У заголовку вказано час їх початку та їх статус.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Результати футбольних матчів
Украина - Премьер-лига | 06 апреля | |||
FT | ФК Александрия | 1 - 0 | Kryvbas | |
FT | Динамо Киев | 2 - 0 | Livyi Bereg | |
FT | Шахтер Донецк | 3 - 0 | Верес Ровно | |
Украина - Премьер-лига | 07 апреля | |||
FT | Колос Ковалёвка | 0 - 1 | Рух Львов | |
6' | Polissya Zhytomyr | 0 - 0 | Карпаты | Live |
Англия - Премьер-лига | 06 апреля | |||
FT | Брентфорд | 0 - 0 | Челси | |
FT | Фулхэм | 3 - 2 | Ливерпуль | |
FT | Тоттенхэм Хотспур | 3 - 1 | Саутгемптон | |
FT | Манчестер Юнайтед | 0 - 0 | Манчестер Сити | |
Англия - Премьер-лига | 07 апреля | |||
22:00 | Лестер Сити | ? - ? | Ньюкасл Юнайтед | |
Германия - Бундеслига | 06 апреля | |||
FT | Санкт-Паули | 1 - 1 | Borussia M'gladbach | |
FT | Унион Берлин | 1 - 0 | Вольфсбург | |
Италия - Серия А | 06 апреля | |||
FT | Лечче | 1 - 1 | Венеция | |
FT | Эмполи | 0 - 0 | Кальяри | |
FT | Торино | 1 - 1 | Эллас Верона | |
FT | Аталанта | 0 - 1 | Лацио | |
FT | Рома | 1 - 1 | Ювентус | |
Италия - Серия А | 07 апреля | |||
21:45 | Болонья | ? - ? | Наполи | |
Англия - Чемпионат | 08 апреля | |||
21:45 | Блэкберн Роверс | ? - ? | Шеффилд Уэнсдей | |
21:45 | Бристоль Сити | ? - ? | Вест Бромвич Альбион | |
21:45 | Дерби Каунти | ? - ? | Бёрнли | |
21:45 | Норвич Сити | ? - ? | Сандерленд | |
21:45 | Престон Норт Энд | ? - ? | Кардифф Сити | |
21:45 | Шеффилд Юнайтед | ? - ? | Миллуол | |
21:45 | Сток Сити | ? - ? | Лутон Таун | |
21:45 | Уотфорд | ? - ? | Халл Сити | |
22:00 | Мидлсбро | ? - ? | Лидс Юнайтед | |
Англия - Лига 1 | 08 апреля | |||
21:45 | Болтон Уондерерс | ? - ? | Ротерхэм Юнайтед | |
21:45 | Эксетер Сити | ? - ? | Уиган Атлетик | |
21:45 | Хаддерсфилд Таун | ? - ? | Уиком Уондерерс | |
21:45 | Мэнсфилд Таун | ? - ? | Лейтон Ориент | |
21:45 | Питерборо Юнайтед | ? - ? | Бирмингем Сити | |
21:45 | Шрусбери Таун | ? - ? | Рединг | |
Англия - Лига 2 | 08 апреля | |||
21:45 | Честерфилд | ? - ? | Джиллингем | |
Германия - Региональная Bayern | 08 апреля | |||
19:00 | Ansbach | ? - ? | Вюрцбургер Кикерс | |
19:00 | DJK Vilzing | ? - ? | SpVgg Hankofen-Hailing | |
Германия - Региональная Nord | 06 апреля | |||
FT | Тевтония Оттензен | 0 - 5 | VfB Lubeck | |
FT | 1. FC Phonix Lubeck | 3 - 1 | Жеделлох II | |
FT | Айнтрахт Нордерштедт | 2 - 0 | Хавелсе | |
FT | Меппен | 2 - 0 | Санкт-Паули II | |
FT | SV Todesfelde | 0 - 1 | Гамбург II | |
FT | Бремер | 1 - 2 | Kickers Emden | |
Германия - Региональная Nordost | 06 апреля | |||
FT | Кемницер | 2 - 0 | FSV Luckenwalde | |
FT | Greifswalder FC | 3 - 0 | Плауэн | |
FT | Хеми Лейпциг | 0 - 3 | Локомотив Лейпциг | |
Германия - Региональная Nordost | 08 апреля | |||
20:00 | Эрфурт | ? - ? | Carl Zeiss Jena | |
Италия - Серия Б | 06 апреля | |||
FT | Катанзаро | 3 - 3 | Бари | |
FT | Палермо | 5 - 3 | Сассуоло | |
FT | Специя | 2 - 0 | Сампдория | |
Франция - Лига 1 | 06 апреля | |||
FT | Ланс | 1 - 0 | Сент-Этьен | |
FT | Монпелье | 0 - 2 | Гавр | |
FT | Реймс | 0 - 1 | Страсбур | |
FT | Ренн | 0 - 1 | Осер | |
FT | Марсель | 3 - 2 | Тулуза | |
Франция - Лига 2 | 07 апреля | |||
21:45 | Дюнкерк | ? - ? | Генгам | |
Англия - Кубок Премьер-лиги | 07 апреля | |||
21:00 | Burnley U21 | ? - ? | Челси U23 | |
Англия - Национальная лига | 08 апреля | |||
21:45 | Олдершот Таун | ? - ? | Бостон Юнайтед | |
21:45 | Олдхэм Атлетик | ? - ? | Уокинг | |
21:45 | Саттон Юнайтед | ? - ? | Рочдейл | |
Германия - Региональная Südwest | 06 апреля | |||
FT | Франкфурт | 1 - 4 | Гессен Кассель | |
FT | Хоффенхайм II | 3 - 0 | Штутгард Киккерс | |
Италия - Кампионато Примавера 1 | 06 апреля | |||
FT | Inter U20 | 0 - 1 | Lazio U20 | |
FT | Lecce U20 | 0 - 2 | Genoa U20 | |
FT | Hellas Verona U20 | 1 - 0 | Fiorentina U20 | |
FT | Monza U20 | 2 - 2 | Cremonese U20 | |
Италия - Кампионато Примавера 1 | 07 апреля | |||
FT | Udinese U20 | 0 - 3 | Bologna U20 | |
Украина - Лига U19 | 06 апреля | |||
FT | Polissya Zhytomyr U19 | 1 - 1 | FC Karpaty LVIV U19 | |
FT | Kolos Kovalivka U19 | 1 - 2 | Rukh Lviv U19 | |
Франция - Национальный чемпионат до 19 лет: группа A | 06 апреля | |||
FT | Le Havre AC U19 | 3 - 1 | Racing CF U19 | |
FT | Lens U19 | 1 - 2 | Лилль U19 | |
FT | Montfermeil FC Youth | 1 - 2 | Dunkerque U19 | |
FT | Olympique Marcquois U19 | 3 - 4 | FC Chambly Oise Youth | |
FT | Paris Saint-Germain U19 | 2 - 1 | Valenciennes FC U19 | |
FT | SC Amiens U19 | 2 - 3 | Caen U19 | |
FT | US Quevilly-Rouen Metropole U19 | 3 - 1 | US Orleans U19 | |
Франция - Championnat National U19: группа D | 06 апреля | |||
FT | Toulouse FC U19 | 2 - 0 | AS Monaco U19 | |
FT | AS Saint-Etienne U19 | 1 - 0 | US Colomiers U19 | |
FT | Marseille U19 | 2 - 2 | AC Ajaccio U19 | |
FT | Газелек Аяччо | 0 - 4 | Монпелье U19 | |
FT | Marignane Gignac FC U19 | 0 - 0 | SC Air Bel U19 | |
FT | Rodez Aveyron | 2 - 1 | Olympique Rovenain U19 | |
Франция - Championnat National U19: группа B | 06 апреля | |||
FT | FC Mulhouse U19 | 3 - 4 | Paris FC U19 | |
FT | RC Strasbourg Alsace U19 | 1 - 2 | FC Metz U19 | |
FT | Bobigny U19 | 3 - 0 | Clermont Foot Youth | |
FT | Auxerre U19 | 0 - 1 | Andrezieux-Boutheon FC U19 | |
FT | Dijon FCO U19 | 2 - 5 | Лион U19 | |
16:00 | FC Sochaux-Montbeliard U19 | ? - ? | Reims U19 | |
16:00 | Racing Besancon U19 | ? - ? | Estac Troyes U19 | |
Франция - Championnat National U19: группа C | 06 апреля | |||
FT | Bergerac Perigord FC U19 | 2 - 3 | EA Saint-Renan U19 | |
FT | Angers U19 | 2 - 2 | Nantes U19 | |
FT | Guingamp U19 | 3 - 1 | Ренн U19 | |
FT | US Avranches MSM | 0 - 2 | SC Beaucouze U19 | |
Champions League - Knockout Stage | 08 апреля | |||
22:00 | Арсенал | ? - ? | Реал Мадрид | |
22:00 | Бавария | ? - ? | Интер | |
England - Baller League UK | 07 апреля | |||
19:35 | 26ers | ? - ? | FC Rules the World | |
20:35 | Trebol FC | ? - ? | Wembley Rangers | |
21:35 | Yanited | ? - ? | Santan FC | |
22:30 | M7 FC | ? - ? | Deportrio | |
23:30 | SDS FC | ? - ? | MVPs United | |
England - Baller League UK | 08 апреля | |||
00:25 | VZN FC | ? - ? | N5 FC | |
England - National League: North | 08 апреля | |||
21:45 | Курзон Аштон | ? - ? | Spennymoor Town | |
England - Premier League 2 | 06 апреля | |||
FT | Брайтон U21 | 2 - 1 | Ливерпуль U21 | |
England - Premier League 2 | 07 апреля | |||
21:00 | Арсенал U21 | ? - ? | Derby County U21 | |
21:00 | Эвертон U21 | ? - ? | Norwich City U21 | |
21:00 | Фулхэм U21 | ? - ? | Манчестер Сити U21 | |
21:00 | Leicester City U21 | ? - ? | Вест Бромвич Альбион U21 | |
21:00 | Манчестер Юнайтед U21 | ? - ? | Nottingham Forest U21 | |
21:00 | Newcastle United U21 | ? - ? | Рединг U21 | |
21:00 | Сандерленд U21 | ? - ? | Тоттенхэм Хотспур U21 | |
England - Premier League U18 | 08 апреля | |||
13:00 | West Bromwich Albion U18 | ? - ? | Астон Вилла U18 | |
16:00 | Leeds United U18 | ? - ? | Эвертон U18 | |
England - Professional Development League: North | 07 апреля | |||
FT | Birmingham City U21 | 3 - 4 | Bournemouth U21 | |
FT | Crewe Alexandra U21 | 4 - 2 | Cardiff City U21 | |
FT | Sheffield Wednesday U21 | 4 - 3 | QPR U21 | |
England - Professional Development League: North | 08 апреля | |||
15:00 | Coventry City U21 | ? - ? | Bristol City U21 | |
15:00 | Fleetwood Town U21 | ? - ? | Charlton Athletic U21 | |
15:00 | Wigan Athletic U21 | ? - ? | Swansea City U21 | |
15:30 | Peterborough United U21 | ? - ? | Ipswich Town U21 | |
16:00 | Hull City U21 | ? - ? | Colchester United U21 | |
16:00 | Sheffield United U21 | ? - ? | Millwall U21 | |
England - Southern League Premier: South | 08 апреля | |||
21:45 | Тонтон Таун | ? - ? | Тоттон | |
France - Championnat National 2: Group A | 06 апреля | |||
FT | Этуаль Фрежюс Сен-Рафаэль | 1 - 3 | Cannes | |
Germany - 2. Bundesliga | 06 апреля | |||
FT | Эльфсберг | 6 - 0 | Ян Регенсбург | |
FT | Магдебург | 2 - 0 | Кайзерслаутерн | |
FT | Шальке-04 | 2 - 1 | Ульм 1846 | |
Germany - 3. Liga | 06 апреля | |||
FT | Боруссия Дортмунд II | 3 - 3 | Ингольштадт | |
FT | Зандхаузен | 1 - 3 | Ферль | |
FT | Эссен | 2 - 1 | Ганза | |
Germany - 3. Liga | 08 апреля | |||
20:00 | Саарбрюккен | ? - ? | Эрцгебирге | |
20:00 | Арминия | ? - ? | Wehen Wiesbaden | |
20:00 | Ганновер 96 II | ? - ? | Алемания | |
20:00 | Штутгарт II | ? - ? | Viktoria Cologne | |
20:00 | Waldhof Mannheim | ? - ? | Унтерхакинг | |
Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg | 06 апреля | |||
FT | FC 08 Villingen II | 0 - 3 | FSV Hollenbach | |
Germany - Oberliga: Bayern North | 06 апреля | |||
FT | DJK Ammerthal | 3 - 2 | FC Eintracht Muenchberg | |
Germany - Oberliga: Bayern South | 06 апреля | |||
FT | Tuerkspor Augsburg | 0 - 0 | TSV Gruenwald | |
Germany - Oberliga: Bayern South | 08 апреля | |||
18:45 | TSV Rain/Lech | ? - ? | FC Pipinsried | |
Germany - Oberliga: Bremen | 06 апреля | |||
FT | TV Eiche Horn Bremen | 4 - 1 | TS Woltmershausen | |
FT | SV Hemelingen | 3 - 1 | Blumenthaler SV | |
Germany - Oberliga: Hamburg | 06 апреля | |||
FT | Уленхорстер Палома | 0 - 1 | HEBC Hamburg | |
FT | TSV Buchholz | 1 - 4 | Vorwarts-Wacker | |
FT | TSV Sasel | 0 - 0 | Harksheide | |
Germany - Oberliga: Hamburg | 08 апреля | |||
20:00 | SV Halstenbek-Rellingen | ? - ? | TSV Sasel | |
Germany - Oberliga: Hessen | 06 апреля | |||
FT | TuS Hornau | 2 - 0 | TSV Steinbach II | |
FT | FC 1931 Eddersheim | 2 - 2 | FC Hanau 93 | |
FT | FSV Wolfhagen | 0 - 1 | Баунаталь | |
FT | Hanauer SC 1960 | 2 - 2 | SV Steinbach 1920 | |
FT | RW Walldorf | 1 - 2 | Bayern Alzenau | |
Germany - Oberliga: Mittelrhein | 06 апреля | |||
FT | Siegburger SV 04 | 2 - 3 | FC Wegberg-Beeck | |
FT | Bonn-Endenich 08 | 1 - 0 | Fortuna Cologne II | |
FT | FC Huerth | 2 - 4 | Teutonia Weiden | |
FT | SpVg Frechen 20 | 1 - 4 | SSV Merten | |
FT | Union Schafhausen | 1 - 0 | Бергиш Гладбах | |
FT | Вихтталь | 6 - 2 | SpVg Porz 1919 | |
Germany - Oberliga: Niederrhein | 06 апреля | |||
FT | FC Kleve | 2 - 1 | TSV Meerbusch | |
FT | Монхайм | 1 - 1 | VfB Hilden | |
FT | Эссен | 0 - 0 | Velbert | |
FT | ТВД Вельберт | 1 - 3 | Sportfreunde Baumberg | |
FT | SV Biemenhorst | 4 - 1 | Union Nettetal | |
FT | DJK Teutonia St. Toenis | 4 - 0 | Ratinger SV | |
FT | FC Buederich | 0 - 9 | SpVg Schonnebeck | |
FT | Muelheimer FC 97 | 1 - 3 | Niederwenigern | |
Germany - Oberliga: Niedersachsen | 06 апреля | |||
FT | Дельменхорст | 1 - 1 | TuS Bersenbrueck | |
FT | HSC Hannover | 3 - 0 | FC Germania Egestorf-Langreder | |
FT | SSV Vorsfelde | 1 - 0 | Heeslinger SC | |
FT | Шпелле-Венхаус | 1 - 3 | Schoeningen | |
FT | VfV Hildesheim | 1 - 3 | Люпо-Мартини Вольфсбург | |
FT | Wilhelmshaven | 0 - 1 | FC Verden 04 | |
Germany - Oberliga: NOFV-Nord | 06 апреля | |||
FT | TuS Makkabi Berlin | 4 - 1 | TeBe Berlin | |
FT | Eintracht Mahlsdorf | 3 - 2 | Sparta Lichtenberg | |
FT | ФК Оптик Ратенов | 8 - 0 | Rostocker FC 1895 | |
FT | Лихтенберг 47 | 1 - 2 | Ганза Росток II | |
Germany - Oberliga: NOFV-Sud | 06 апреля | |||
FT | Будисса Баутцен | 0 - 3 | Ауэрбах | |
FT | Германия Хальберштадт | 4 - 2 | FC Grimma | |
FT | VfB Krieschow | 1 - 4 | Magdeburg II | |
FT | VfL Halle 96 | 1 - 0 | RSV Eintracht 1949 | |
Germany - Oberliga: Westfalen | 06 апреля | |||
FT | FC Gievenbeck | 1 - 3 | Липпштадт | |
FT | Concordia Wiemelhausen | 2 - 7 | ASC Dortmund | |
FT | Preussen Munster II | 0 - 3 | Victoria Clarholz | |
FT | SV Schermbeck 2020 | 2 - 1 | Ваттеншайд | |
FT | SpVgg Vreden | 0 - 5 | Айнтрахт Райне | |
Canc. | SpVgg Erkenschwick | ? - ? | TuS Boevinghausen | |
FT | TuS Ennepetal | 1 - 3 | Шпортфройнде | |
FT | SC Verl II | 0 - 0 | SG Finnentrop/Bamenohl | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League A: Group A | 06 апреля | |||
FT | Bayern Munich U19 | 1 - 0 | Schalke 04 U19 | |
FT | FC Cologne U19 | 0 - 1 | Werder Bremen U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League A: Group B | 06 апреля | |||
FT | Fortuna Dusseldorf U19 | 1 - 3 | 1860 Munich U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League A: Group C | 06 апреля | |||
FT | Хоффенхайм U19 | 1 - 3 | Bayer Leverkusen U19 | |
FT | Гамбург U19 | 3 - 2 | VfL Bochum U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League A: Group D | 06 апреля | |||
FT | Унион Берлин U19 | 2 - 1 | Unterhaching U19 | |
FT | Borussia Dortmund U19 | 5 - 1 | Mainz 05 U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group A | 06 апреля | |||
FT | Blumenthaler SV U19 | 3 - 2 | Хольштейн Киель U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group C | 06 апреля | |||
FT | 1. FC Nuremberg U19 | 1 - 0 | Jahn Regensburg U19 | |
14:00 | 1.Fc Schweinfurt 05 U19 | ? - ? | SV Rot-Weiss Walldorf U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group D | 06 апреля | |||
FT | Greuther Furth U19 | 0 - 2 | Offenbacher FC Kickers 1901 U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group E | 06 апреля | |||
FT | SV Gonsenheim U19 | 1 - 1 | Reutlingen U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group F | 06 апреля | |||
FT | FSV Frankfurt U19 | 3 - 0 | Arminia Bielefeld U19 | |
FT | Пройссен Мюнстер U19 | 1 - 3 | Viktoria Cologne U19 | |
12:00 | TSV Meerbusch U19 | ? - ? | 1. FC Saarbrucken U19 | |
12:00 | TUS BW Konigsdorf | ? - ? | TSV Alemannia Aachen U19 | |
Germany - U19 DFB-Nachwuchsliga: League B: Group G | 06 апреля | |||
12:00 | MSV Duisburg U19 | ? - ? | VfL Osnabrück U19 | |
FT | Rot-Weiss Oberhausen U19 | 1 - 2 | Санкт-Паули U19 | |
International - CAF Champions League: Final Stage | 08 апреля | |||
22:00 | Al Hilal Omdurman | ? - ? | Al Ahly | |
22:00 | Esperance | ? - ? | Mamelodi Sundowns FC | |
22:00 | FAR Rabat | ? - ? | Pyramids FC | |
International Friendlies - Women's Friendlies | 06 апреля | |||
FT | Venezuela W | 1 - 0 | Панама (Ж) | |
FT | Мексика (Ж) | 3 - 0 | Ямайка (Ж) | |
FT | США (Ж) | 2 - 0 | Бразилия (Ж) | |
02:00 | Коста-Рика (Ж) | ? - ? | Ecuador W | |
FT | Япония (Ж) | 1 - 1 | Колумбия (Ж) | |
International Friendlies - Women's Friendlies | 07 апреля | |||
FT | Australia Women | 2 - 0 | Южная Корея (Ж) | |
FT | Lebanon W | 4 - 0 | Comoros W | |
International Friendlies - Women's Friendlies | 08 апреля | |||
17:00 | Чили (Ж) | ? - ? | Гаити (Ж) | |
20:00 | Senegal W | ? - ? | Гана (Ж) | |
08:00 | Южная Африка (Ж) | ? - ? | Malawi W | |
23:00 | Перу (Ж) | ? - ? | Cuba Women | |
10:30 | Uzbekistan W | ? - ? | Замбия (Ж) | |
13:30 | Тайвань (Ж) | ? - ? | New Zealand Women | |
14:35 | Китай (Ж) | ? - ? | Таиланд (Ж) | |
20:00 | Latvia Women | ? - ? | Эстония (Ж) | |
20:00 | Morocco Women | ? - ? | Cameroon Women | |
22:00 | Ivory Coast Women | ? - ? | Кения (Ж) | |
Italy - Coppa Italia Serie C | 08 апреля | |||
21:30 | Римини | ? - ? | Джана Эрминио | |
Italy - Serie C: Group A | 06 апреля | |||
FT | Виченца Виртус | 2 - 1 | Union Clodiense Chioggia | |
FT | Кальдиеро Терме | 1 - 1 | Atalanta U23 | |
FT | Патрия | 0 - 0 | Alcione | |
FT | Ренате | 0 - 1 | Тристина | |
Italy - Serie C: Group A | 07 апреля | |||
21:30 | Альбинолеффе | ? - ? | Верчелли | |
21:30 | Calcio Padova | ? - ? | Лекко | |
Italy - Serie C: Group B | 06 апреля | |||
FT | Сассари Торрес | 0 - 0 | СПАЛ | |
FT | Кампобассо | 0 - 2 | Виртус Энтелла | |
FT | Тернана | 0 - 1 | Карпи | |
Italy - Serie C: Group C | 06 апреля | |||
FT | Кавезе 1919 | 0 - 2 | Аудаче Чериньола | |
FT | Монополи | 0 - 0 | Потенца | |
FT | Сорренто | 2 - 1 | Мессина | |
Canc. | Беневенто | ? - ? | Таранто | |
Canc. | Фоджа | ? - ? | Туррис | |
FT | Катания | 1 - 2 | Авеллино | |
Italy - Serie C: Group C | 07 апреля | |||
21:30 | Джульяно | ? - ? | Казертана | |
Italy - Serie D: Group A | 06 апреля | |||
FT | Кальчо Чери 1955 | 2 - 2 | Citta di Varese | |
FT | Гоццано | 3 - 2 | ASD Imperia | |
FT | Бра | 2 - 0 | СКД Лигорна | |
FT | Cairese | 1 - 0 | Voghera | |
FT | Chisola | 0 - 1 | Санремезе | |
FT | Дертона | 0 - 1 | Асти | |
Canc. | FBC Oltrepo | ? - ? | US Albenga | |
FT | Лаваньезе | 1 - 0 | Фоссано | |
FT | RG Ticino | 8 - 2 | Borgaro Torinese | |
FT | Вадо | 2 - 0 | ACSD Saluzzo | |
Italy - Serie D: Group B | 06 апреля | |||
FT | ASD Varesina | 1 - 1 | Кастеллансезе | |
FT | Брено | 1 - 3 | AC Magenta | |
FT | Chievo Verona | 0 - 1 | Union ASD Casatese | |
FT | Desenzano | 1 - 0 | Чиливерге Маццано | |
FT | Фанфулла | 0 - 1 | Ospitaletto | |
FT | Фольгоре Чаратезе | 4 - 1 | Крема | |
FT | Pro Palazzolo | 3 - 0 | Арконатезе | |
FT | Про Сесто | 2 - 1 | Club Milano | |
FT | SG City Nova | 2 - 1 | Сондрио Кальчо | |
FT | Sant'Angelo | 1 - 3 | Скалигера Вигасио | |
Italy - Serie D: Group C | 06 апреля | |||
FT | Камподарсего | 3 - 1 | Лупаренсе | |
FT | Караваджо | 0 - 2 | Calvi Noale | |
FT | Кьонс | 1 - 1 | Treviso | |
FT | Кьярлин Музане | 0 - 3 | Бассано Виртус | |
FT | Эсте | 1 - 1 | Dolomiti Bellunesi | |
FT | Lavis | 0 - 1 | Portogruaro | |
FT | Местре | 1 - 0 | Адриезе | |
FT | Montecchio Maggiore | 0 - 1 | Brian Lignano | |
FT | Вилла д'Альм | 2 - 1 | Брузапорто | |
FT | Виртус Бергамо Альзаносериат | 1 - 1 | Real Calepina | |
Italy - Serie D: Group D | 06 апреля | |||
FT | Cittadella Vis Modena | 1 - 1 | Прогрессо | |
FT | Corticella | 0 - 4 | Лентиджоне | |
FT | Фьоренцуола | 1 - 0 | Саммаурезе | |
FT | Форли | 3 - 1 | Туттокуойо | |
FT | Имолесе Кальчио | 2 - 2 | Пьяченца | |
FT | San Marino Calcio | 2 - 1 | Пистойезе | |
FT | Tau Calcio Altopascio | 1 - 1 | Равенна | |
FT | United Riccione | 0 - 3 | Сассо Маркони | |
FT | Zenith Prato | ? - ? | Прато | |
Italy - Serie D: Group E | 06 апреля | |||
FT | Figline | ? - ? | Серавецца | |
FT | Фламиния | 4 - 3 | Остиа Маре | |
FT | Fulgens Foligno | 1 - 2 | Orvietana | |
FT | Санджованнезе | 1 - 0 | Поггибонси | |
FT | Terranuova Traiana | 1 - 1 | US Livorno 1915 | |
FT | Трестина | 2 - 1 | Siena FC | |
FT | Гаворрано | 0 - 2 | Гивиццано Боргоамоццано | |
Italy - Serie D: Group E | 08 апреля | |||
19:30 | Гроссето | ? - ? | Сан-Донато | |
Italy - Serie D: Group F | 06 апреля | |||
FT | Atletico Ascoli | 2 - 2 | Кьети | |
FT | Чивитановезе | 2 - 2 | Термоли Кальчо | |
FT | Фермана | 2 - 0 | Авеццано | |
FT | Fossombrone | ? - ? | Кастельфидардо | |
FT | Л’Акуила | 1 - 2 | Senigallia | |
FT | Реканатезе | 1 - 2 | Терамо | |
FT | Roma City FC | 1 - 2 | U.S. Ancona | |
FT | SN Notaresco | 1 - 2 | Изерниа | |
FT | Самбенедеттезе | 0 - 0 | Сора | |
Italy - Serie D: Group G | 06 апреля | |||
FT | Трастевере | 3 - 1 | Atletico Uri | |
FT | Atletico Lodigiani | 1 - 1 | Сарнесе 1926 | |
FT | Кассино | 1 - 0 | Ilvamaddalena | |
FT | Guidonia Montecelio | 3 - 1 | Anzio Calcio 1924 | |
FT | Ольбия | 3 - 1 | Cynthialbalonga | |
FT | Паганезе | 1 - 1 | Гельбисон Клиенто | |
FT | Путеолана | 0 - 0 | Савоя | |
FT | Sarrabus Ogliastra | 3 - 2 | Террачина | |
Italy - Serie D: Group H | 06 апреля | |||
FT | Acerrana 1926 | 1 - 0 | Фиделис Андрия | |
FT | Бриндизи | 3 - 0 | Ugento | |
FT | Казарано | 3 - 2 | Манфредония | |
FT | Читта ди Фазано | 3 - 1 | Ночерина | |
FT | Costa d'Amalfi | 4 - 2 | Матера | |
FT | Гравина | ? - ? | Искья Изолаверде | |
FT | Мартина | 0 - 2 | Нардо | |
FT | USD Palmese 1914 | 2 - 1 | Франкавилла | |
FT | Виртус Франкавилла | 4 - 0 | Angri | |
Italy - Serie D: Group I | 06 апреля | |||
FT | Castrumfavara | 1 - 1 | Игеа Виртус | |
FT | Locri | 1 - 2 | Sant'Agata | |
FT | Nissa | 2 - 2 | Ачиреале | |
Canc. | Paterno | ? - ? | Акрагас | |
FT | Pompei | 1 - 2 | Реджина | |
FT | Sambiase | 0 - 1 | Enna Calcio | |
FT | Sancataldese | 1 - 0 | Ragusa Calcio | |
FT | Siracusa Calcio | 3 - 1 | Скафатезе | |
FT | Вибонезе | 0 - 1 | Ликата | |
Spain - LaLiga | 06 апреля | |||
FT | Лас-Пальмас | 1 - 3 | Реал Сосьедад | |
FT | Севилья | 1 - 2 | Атлетико Мадрид | |
FT | Реал Вальядолид | 0 - 4 | Хетафе | |
FT | Вильярреал | 0 - 0 | Athletic Club | |
Spain - LaLiga | 07 апреля | |||
22:00 | Леганес | ? - ? | Осасуна | |
Spain - LaLiga 2 | 06 апреля | |||
FT | Реал Сарагоса | 1 - 0 | Мирандес | |
FT | Леванте | 3 - 1 | Расинг Сантандер | |
FT | Бургос | 2 - 1 | Уэска | |
FT | Малага | 0 - 1 | Кордоба | |
FT | Депортиво Ла-Корунья | 1 - 0 | Кадис | |
Spain - LaLiga 2 | 07 апреля | |||
21:30 | Эльче | ? - ? | Расинг Феррол | |
Spain - Primera Division RFEF: Group 1 | 06 апреля | |||
FT | ФК Андорра | 1 - 0 | SD Tarazona | |
FT | Понферрадина | 3 - 1 | Реал Юнион | |
FT | Луго | 0 - 1 | Gimnastica Segoviana | |
FT | Аморебьета | 0 - 1 | Реал Сосьедад B | |
FT | Оренсе | 1 - 0 | Замора | |
FT | Юнионистас де Саламанка | 1 - 3 | Осасуна (Б) | |
Spain - Primera Division RFEF: Group 2 | 06 апреля | |||
FT | AD Ceuta FC | 1 - 0 | Алькояно | |
FT | Рекреативо | 1 - 0 | Еклано | |
FT | Ибица | 0 - 0 | Реал Кастилья | |
FT | Мерида | 2 - 1 | Севилья Атлетико | |
FT | Алькоркон | 3 - 1 | Атлетико Санлукено | |
FT | Вильярреал (Б) | 0 - 3 | Альхесирас | |
FT | Betis Deportivo Balompie | 1 - 2 | Реальная мурсия | |
FT | Antequera CF | 4 - 3 | Эркулес | |
Spain - Segunda Division RFEF: Group 1 | 06 апреля | |||
FT | Rayo Cantabria | 2 - 1 | Нумансия | |
FT | Понтеведра | 2 - 0 | UD Llanera | |
FT | Реал Авила | 3 - 2 | RS Gimnastica | |
FT | Лангрео | 2 - 2 | Коруксо | |
FT | Компостела | 1 - 0 | Salamanca CF Uds B | |
FT | Марино | 0 - 2 | Real Aviles Industrial | |
Spain - Segunda Division RFEF: Group 2 | 06 апреля | |||
FT | Эхеа | 2 - 2 | Калаорра | |
FT | Eibar B | 0 - 0 | Теруэль | |
FT | Депортиво Алавес Б | 1 - 0 | Барбастро | |
FT | Логроньес | 3 - 0 | Ангиано | |
FT | SD Gernika | 0 - 3 | Аренас Гетсо | |
FT | Исарра | 1 - 2 | СД Логронес | |
FT | Туделано | 1 - 1 | Utebo | |
FT | Deportivo Aragon | 2 - 1 | CD Subiza | |
Spain - Segunda Division RFEF: Group 3 | 06 апреля | |||
FT | Эспаньол (Б) | 0 - 1 | Атлетико Балеарс | |
FT | Мальорка (Б) | 0 - 1 | Олот | |
