Онлайн результати футбольних матчів вчора/сьогодні/завтра

Багато вболівальників не користуються платними спортивними каналами, але, як і всі, хочуть отримувати актуальну інформацію про футбол онлайн. Безкоштовне спортивне телебачення не надає якісний спортивний сервіс, оскільки список трансляцій про спорт на них обмежений, і навіть спостерігається виразний перевес у бік різних серіалів, мультфільмів та детективів. Наш сучасний та актуальний розділ допоможе вирішити цю проблему.
Розділ "Футбол сьогодні" - це максимально зручний та швидкий спосіб отримання інформації про проводящіся в даний момент поєдинки, про їх поточний рахунок, рішення судді (жовті та червоні картки, фоли, призначені штрафні та пенальті та ін.), турнірне положення команд у різних першостях, змаганнях та чемпіонатах з футболу. Інформація охоплює всі події, що відбуваються сьогодні, трансляції у режимі онлайн ведуться з різних точок планети та базуються лише на перевірених даних. У заголовку вказано час їх початку та їх статус.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Результати футбольних матчів
Украина - Премьер-лига | 26 апреля | |||
FT | Черноморец | 1 - 2 | Рух Львов | |
FT | Cherkasy | 0 - 0 | Kryvbas | |
FT | FC Obolon Kyiv | 2 - 2 | Карпаты | |
Canc. | Заря | ? - ? | Днепр-1 | |
Украина - Премьер-лига | 27 апреля | |||
FT | Ворскла | 3 - 0 | Верес Ровно | |
FT | Колос Ковалёвка | 1 - 1 | Polissya Zhytomyr | |
FT | Шахтер Донецк | 2 - 2 | Динамо Киев | |
Англия - Премьер-лига | 26 апреля | |||
FT | Челси | 1 - 0 | Эвертон | |
FT | Брайтон | 3 - 2 | Вест Хэм Юнайтед | |
FT | Ньюкасл Юнайтед | 3 - 0 | Ипсвич Таун | |
FT | Саутгемптон | 1 - 2 | Фулхэм | |
FT | Вулверхэмптон | 3 - 0 | Лестер Сити | |
Англия - Премьер-лига | 27 апреля | |||
FT | Борнмут | 1 - 1 | Манчестер Юнайтед | |
FT | Ливерпуль | 5 - 1 | Тоттенхэм Хотспур | |
Германия - Бундеслига | 26 апреля | |||
FT | Байер | 2 - 0 | Аугсбург | |
FT | Бавария | 3 - 0 | Майнц 05 | |
FT | Хоффенхайм | 2 - 3 | Боруссия Дортмунд | |
FT | Хольштейн Киель | 4 - 3 | Borussia M'gladbach | |
FT | Вольфсбург | 0 - 1 | Фрайбург | |
FT | Айнтрахт Ф | 4 - 0 | РБ Лейпциг | |
Германия - Бундеслига | 27 апреля | |||
FT | VfL Bochum | 1 - 1 | Унион Берлин | |
FT | Вердер | 0 - 0 | Санкт-Паули | |
Германия - Бундеслига | 26 апреля | |||
Canc. | FC Bocholt | ? - ? | Tuerkspor Dortmund | |
Canc. | Юрдинген | ? - ? | Wuppertaler SV | |
FT | Реда-Виденбрюк | 2 - 1 | SC Paderborn 07 II | |
FT | Рёдингхаузен | 2 - 1 | Рот-Вайсс Оберхаузен | |
FT | Шальке-04 II | 5 - 0 | Eintracht Hohkeppel | |
FT | Fortuna Cologne | 0 - 2 | Fortuna Dusseldorf II | |
FT | 1. FC Duren | 0 - 6 | FC Guetersloh | |
Италия - Серия А | 27 апреля | |||
FT | Como 1907 | 1 - 0 | Дженоа | |
FT | Венеция | 0 - 2 | Милан | |
FT | Фиорентина | 2 - 1 | Эмполи | |
FT | Интер | 0 - 1 | Рома | |
FT | Ювентус | 2 - 0 | Монца | |
FT | Аталанта | 1 - 1 | Лечче | |
FT | Наполи | 2 - 0 | Торино | |
Италия - Серия А | 28 апреля | |||
19:30 | Удинезе | ? - ? | Болонья | |
21:45 | Эллас Верона | ? - ? | Кальяри | |
21:45 | Лацио | ? - ? | Парма | |
Англия - Чемпионат | 26 апреля | |||
FT | Лутон Таун | 1 - 0 | Ковентри Сити | |
FT | КПР | 0 - 5 | Бёрнли | |
FT | Блэкберн Роверс | 2 - 1 | Уотфорд | |
FT | Кардифф Сити | 0 - 0 | Вест Бромвич Альбион | |
FT | Халл Сити | 0 - 1 | Дерби Каунти | |
FT | Мидлсбро | 0 - 0 | Норвич Сити | |
FT | Миллуол | 1 - 0 | Суонси Сити | |
FT | Оксфорд Юнайтед | 2 - 0 | Сандерленд | |
FT | Престон Норт Энд | 1 - 2 | Плимут Аргайл | |
FT | Шеффилд Уэнсдей | 1 - 1 | Портсмут | |
Англия - Чемпионат | 28 апреля | |||
22:00 | Лидс Юнайтед | ? - ? | Бристоль Сити | |
Англия - Лига 1 | 26 апреля | |||
FT | Бристоль Роверс | 0 - 2 | Рединг | |
FT | Лейтон Ориент | 1 - 0 | Уиком Уондерерс | |
FT | Барнсли | 1 - 2 | Шрусбери Таун | |
FT | Бертон Альбион | 2 - 1 | Кембридж Юнайтед | |
FT | Кроули Таун | 3 - 0 | Нортгемптон Таун | |
FT | Эксетер Сити | 3 - 1 | Хаддерсфилд Таун | |
FT | Питерборо Юнайтед | 1 - 1 | Болтон Уондерерс | |
FT | Округ Стокпорт | 3 - 2 | Линкольн Сити | |
FT | Уиган Атлетик | 1 - 1 | Блэкпул | |
FT | Рексхем | 3 - 0 | Чарльтон | |
Англия - Лига 1 | 27 апреля | |||
FT | Стивенейдж | 1 - 1 | Ротерхэм Юнайтед | |
FT | Бирмингем Сити | 4 - 0 | Мэнсфилд Таун | |
Англия - Лига 2 | 26 апреля | |||
FT | Уимблдон | 0 - 2 | Порт Вэйл | |
FT | Донкастер Роверс | 2 - 1 | Брадфорд Сити | |
FT | Харрогит Таун | 1 - 3 | Ноттс Каунти | |
FT | Барроу | 3 - 3 | Бромли | |
FT | Челтнем Таун | 3 - 2 | Карлайл Юнайтед | |
FT | Честерфилд | 4 - 1 | Морекамб | |
FT | Флитвуд | 2 - 0 | Ньюпорт | |
FT | Джиллингем | 1 - 1 | Суиндон Таун | |
FT | Милтон Кинс | 0 - 0 | Гримсби Таун | |
FT | Салфорд Сити | 4 - 1 | Колчестер Юнайтед | |
FT | Транмар Роверс | 2 - 0 | Крю Александра | |
FT | Уоллсол | 0 - 1 | Аккрингтон Стэнли | |
Англия - Северная Премьер-лига | 26 апреля | |||
FT | Бамбер Бридж | 1 - 2 | Ilkeston Town | |
FT | Басфорд Юнайтед | 2 - 2 | Hebburn Town | |
FT | Блайт Спартанс | 2 - 3 | Worksop | |
FT | ФК Юнайтед оф Манчестер | 1 - 1 | Гуисли | |
FT | Гейнсборо | 2 - 1 | Лик Таун | |
FT | Macclesfield FC | 4 - 0 | Уитби | |
FT | Мэтлок Таун | 1 - 1 | Ланкастер Сити | |
FT | Микловер Спорт | 2 - 0 | Прескот Кабели | |
FT | Stockton Town | 1 - 0 | Хайд Юнайтед | |
FT | Warrington Rylands | 1 - 1 | Morpeth Town AFC | |
FT | Уоркингтон | 5 - 1 | Эштон Юнайтед | |
Германия - Региональная Bayern | 26 апреля | |||
FT | 1. FC Nuremberg II | 2 - 0 | ФК Иллетизен | |
FT | Ansbach | 1 - 1 | Тюркгючу Мюнхен | |
FT | Ваккер Бургхаузен | 1 - 0 | TSV Schwaben Augsburg | |
FT | DJK Vilzing | 3 - 1 | Бухбах | |
FT | Гройтер Фюрт II | 5 - 1 | Бавария II | |
FT | Байройт | 3 - 0 | Аубштадт | |
Германия - Региональная Nord | 27 апреля | |||
FT | Тевтония Оттензен | 2 - 1 | Айнтрахт Нордерштедт | |
FT | 1. FC Phonix Lubeck | 1 - 1 | Хавелсе | |
FT | SV Todesfelde | 1 - 3 | Фленсбург 08 | |
FT | Санкт-Паули II | 3 - 0 | Хольштейн Киель II | |
FT | Ольденбург | 3 - 0 | Бремер | |
Германия - Региональная Nordost | 26 апреля | |||
FT | ФК Виктория 1889 Берлин | 1 - 1 | БФК Динамо | |
FT | Герта II | 4 - 1 | Мойзельвиц | |
FT | Эрфурт | 1 - 1 | Плауэн | |
Германия - Региональная Nordost | 27 апреля | |||
FT | FC Eilenburg | 4 - 3 | Целендорф | |
FT | FSV Luckenwalde | 0 - 1 | Carl Zeiss Jena | |
FT | Альтглиникке | 0 - 2 | Кемницер | |
FT | Цвиккау | 2 - 1 | Бабельсберг 03 | |
Италия - Серия Б | 27 апреля | |||
FT | Катанзаро | 1 - 3 | Палермо | |
FT | Судтироль | 2 - 0 | Стабия | |
Франция - Лига 1 | 26 апреля | |||
FT | Страсбур | 3 - 1 | Сент-Этьен | |
FT | Гавр | 1 - 1 | AS Monaco | |
FT | Лион | 4 - 1 | Ренн | |
Франция - Лига 1 | 27 апреля | |||
FT | Анже | 0 - 2 | Лилль | |
FT | Ланс | 0 - 4 | Осер | |
FT | Монпелье | 0 - 0 | Реймс | |
FT | Нант | 0 - 0 | Тулуза | |
FT | Марсель | 4 - 1 | Брест | |
Франция - Лига 2 | 26 апреля | |||
FT | Родез | 1 - 1 | ФК Париж | |
Canc. | Бордо | ? - ? | Дюнкерк | |
FT | Лорьян | 4 - 0 | Кан | |
FT | По | 2 - 1 | Мец | |
Англия - Национальная лига | 26 апреля | |||
FT | Уокинг | 2 - 2 | Истли | |
FT | Барнет | 4 - 0 | Олдершот Таун | |
FT | Бостон Юнайтед | 2 - 1 | Гейтсхед | |
FT | Дагенхем & Редбридж | 6 - 1 | Алтринчем | |
FT | Эббсфлит Юнайтед | 0 - 2 | Мейденхед Юнайтед | |
FT | ФК Галифакс Таун | 1 - 0 | Брейнтри Таун | |
FT | Форест Грин Роверс | 1 - 0 | Олдхэм Атлетик | |
FT | Рочдейл | 5 - 1 | Хартлпул Юнайтед | |
FT | Тэмворс | 4 - 3 | Филд | |
FT | Йовил Таун | 1 - 2 | Саттон Юнайтед | |
FT | Йорк Сити | 2 - 0 | Солихалл Мурс | |
FT | Саутенд Юнайтед | 3 - 0 | Уэлдстоун | |
Англия - ФА Женская суперлига | 27 апреля | |||
FT | Ливерпуль (Ж) | 2 - 2 | Tottenham Hotspur W | |
FT | Кристал Пэлас (Ж) | 1 - 7 | West Ham United W | |
FT | Эвертон (Ж) | 2 - 3 | Брайтон (Ж) | |
FT | Leicester City W | 0 - 1 | Манчестер Сити (Ж) | |
Германия - Региональная Südwest | 26 апреля | |||
FT | Eintracht Frankfurt II | 1 - 2 | Хоффенхайм II | |
FT | Фрайбург II | 4 - 2 | Goeppinger SV | |
FT | Гессен Кассель | 2 - 0 | Бахлингер СК | |
Германия - Региональная Südwest | 27 апреля | |||
FT | ФК Гиссен | 1 - 1 | Оффенбах | |
FT | Майнц 05 II | 0 - 1 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | |
FT | Штутгард Киккерс | 3 - 2 | Айнтрахт Триер | |
Италия - Кампионато Примавера 1 | 27 апреля | |||
FT | Torino U20 | 2 - 5 | Lecce U20 | |
FT | Atalanta U20 | 4 - 1 | Sampdoria U20 | |
FT | Bologna U20 | 2 - 0 | Empoli U20 | |
FT | Sassuolo U20 | 1 - 2 | Cagliari U20 | |
FT | Udinese U20 | 1 - 3 | Hellas Verona U20 | |
Италия - Кампионато Примавера 1 | 28 апреля | |||
13:00 | Fiorentina U20 | ? - ? | Monza U20 | |
15:00 | Genoa U20 | ? - ? | Roma U20 | |
17:00 | Cremonese U20 | ? - ? | Cesena FC U20 | |
17:00 | Lazio U20 | ? - ? | AC Milan U20 | |
19:00 | Inter U20 | ? - ? | Juventus U20 | |
Украина - Лига U19 | 26 апреля | |||
FT | FC Vorskla Poltava U19 | 1 - 2 | Veres Rivne U19 | |
FT | Kolos Kovalivka U19 | 1 - 0 | Polissya Zhytomyr U19 | |
FT | Шахтер Донецк U19 | 0 - 1 | Динамо Киев U19 | |
England - Baller League UK | 28 апреля | |||
19:30 | N5 FC | ? - ? | Santan FC | |
20:20 | M7 FC | ? - ? | VZN FC | |
21:15 | FC Rules the World | ? - ? | SDS FC | |
22:20 | 26ers | ? - ? | MVPs United | |
23:10 | Trebol FC | ? - ? | Yanited | |
England - FA Cup: Semi-Finals | 26 апреля | |||
FT | Кристал Пэлас | 3 - 0 | Астон Вилла | |
England - FA Cup: Semi-Finals | 27 апреля | |||
FT | Ноттингем Форест | 0 - 2 | Манчестер Сити | |
England - Isthmian League Premier Division | 26 апреля | |||
FT | Биллерике | 4 - 2 | Чесхант | |
FT | Бауэрс Пицеа | 0 - 1 | Уайтхок | |
FT | Chichester City | 1 - 3 | Довер | |
FT | Cray Valley Paper Mills | 1 - 2 | Фолкстон Инвикта | |
FT | Дартфорд | 1 - 4 | Каршалтон Спортивное | |
FT | Далвич Гамлет | 2 - 2 | Чатем Таун | |
FT | Hastings United | 2 - 3 | Поттерс Бар Таун | |
FT | Хендон | 5 - 1 | Богнор Регис Таун | |
FT | Хоршем | 5 - 1 | Hashtag United | |
FT | Льюиз | 4 - 3 | Крей Уондерерс | |
FT | Уингейт энд Финчли | 0 - 0 | Canvey Island | |
England - National League: North | 26 апреля | |||
FT | Брэкли Таун | 5 - 0 | Фарсли Селтик АФК | |
FT | Бакстон | 2 - 0 | Уоррингтон Таун | |
FT | Курзон Аштон | 1 - 1 | Лимингтон | |
FT | Дарлингтон | 3 - 1 | Нидхэм Маркет | |
FT | Hereford FC | 0 - 1 | Сканторп | |
FT | Кингс Линн Таун | 0 - 3 | Честер | |
FT | Марин | 4 - 1 | Южные Щиты | |
FT | Питерборо Спорт | 1 - 1 | Скарборо Атлетик | |
FT | Рэдклифф | 1 - 1 | Альфретон Таун | |
FT | Рушел Олимпик | 1 - 5 | Чорли | |
FT | Саутпорт | 2 - 1 | Киддерминстер Харриерс | |
FT | Spennymoor Town | 1 - 0 | Оксфорд Сити | |
England - National League: South | 26 апреля | |||
FT | Эйвели | 2 - 2 | Бат Сити | |
FT | Чиппенхэм Таун | 0 - 4 | Хорнчерч | |
FT | Доркинг Странники | 2 - 0 | Чешем Юнайтед | |
FT | Истборн Боро | 3 - 0 | Уэстон-сьюпер-Мэр | |
FT | Энфилд Таун | 1 - 5 | Уэртинг | |
FT | Фарнборо | 2 - 2 | Мейдстон Юнайтед | |
FT | Хемел Хемпстед | 1 - 4 | Торки Юнайтед | |
FT | Слау Таун | 1 - 0 | Хэмптон энд Ричмонд Боро | |
FT | Тонбридж Энджелс | 1 - 3 | Борхэм Вуд | |
FT | Труро Сити | 5 - 2 | Сент Олбанс | |
FT | Уэллинг Юнайтед | 1 - 1 | Salisbury FC | |
FT | Веймут | 1 - 6 | Челмсфорд | |
England - Premier League 2: Play-off | 26 апреля | |||
FT | West Ham United U21 | 3 - 1 | Сандерленд U21 | |
FT | Челси U21 | 4 - 0 | Wolves U21 | |
England - Premier League 2: Play-off | 27 апреля | |||
AET | Саутгемптон U21 | 5 - 3 | Leicester City U21 | |
England - Premier League 2: Play-off | 28 апреля | |||
21:00 | Crystal Palace U21 | ? - ? | Брайтон U21 | |
21:00 | Фулхэм U21 | ? - ? | Nottingham Forest U21 | |
England - Premier League U18 | 26 апреля | |||
FT | Брайтон U18 | 0 - 2 | Фулхэм U18 | |
FT | Челси U18 | 5 - 1 | Norwich City U18 | |
FT | Эвертон U18 | 4 - 4 | Manchester United U18 | |
FT | Сток U18 | 3 - 3 | Ливерпуль U18 | |
FT | Сандерленд U18 | 1 - 3 | Ньюкасл Юнайтед U18 | |
FT | West Ham United U18 | 0 - 1 | Астон Вилла U18 | |
FT | Leicester City U18 | 0 - 7 | Tottenham Hotspur U18 | |
FT | Арсенал U18 | 4 - 0 | Рединг U18 | |
FT | Leeds United U18 | 4 - 0 | Wolves U18 | |
FT | Манчестер Сити U18 | 4 - 3 | Derby County U18 | |
FT | Nottingham Forest U18 | 2 - 2 | Блэкберн Роверс U18 | |
England - Professional Development League: North | 28 апреля | |||
14:00 | Sheffield Wednesday U21 | ? - ? | Ipswich Town U21 | |
15:00 | Coventry City U21 | ? - ? | Bournemouth U21 | |
15:00 | Crewe Alexandra U21 | ? - ? | Brentford B | |
16:00 | Barnsley U21 | ? - ? | QPR U21 | |
16:00 | Birmingham City U21 | ? - ? | Swansea City U21 | |
England - Southern League Premier: Central | 26 апреля | |||
FT | Садбери | 1 - 5 | Harborough Town FC | |
FT | Алвчерч | 3 - 2 | Лоустофт Таун | |
FT | Барвелл ФК | 1 - 7 | Сполдинг Юнайтед | |
FT | Бедфорд | 2 - 0 | Стоурбридж | |
FT | Бромсгроув Спортинг | 2 - 3 | Бишопс Стортфорд | |
FT | Город Кеттеринг | 2 - 2 | Банбери Юнайтед | |
FT | Лейстон | 2 - 3 | Биглсуэйд Тайн | |
FT | Реддитч Юнайтед | 4 - 0 | Хитчин Таун | |
FT | St. Ives Town | 2 - 2 | Стратфорд Таун | |
FT | Стэмфорд | 2 - 2 | Хейлсоуэн | |
FT | Телфорд | 1 - 1 | Ройстон Таун | |
England - Southern League Premier: South | 26 апреля | |||
FT | Басингстоук | 4 - 0 | Мертир Таун | |
FT | Фром Таун | 0 - 4 | Тоттон | |
FT | Глостер Сити | 2 - 2 | Госпорт Боро | |
FT | Хенвелл Таун | 2 - 1 | Plymouth Parkway | |
FT | Havant & Waterlooville | 2 - 0 | Уимборн Таун | |
FT | Хангерфорд Таун | 1 - 2 | Дорчестер Таун | |
FT | Пул Таун | 3 - 1 | Chertsey Town | |
FT | Шолинг | 2 - 1 | Bracknell Town | |
FT | Тивертон | 3 - 2 | Марлоу | |
FT | Уолтон и Хершем | 4 - 2 | Суиндон Супермарин | |
FT | Винчестер Сити | 1 - 1 | Тонтон Таун | |
England - Women's Championship | 27 апреля | |||
FT | Sheffield United W | 2 - 3 | Southampton W | |
FT | Бристоль Сити (Ж) | 2 - 3 | Сандерленд (Ж) | |
FT | London City Lionesses | 1 - 1 | Дарем (Ж) | |
FT | Newcastle United W | 1 - 1 | Birmingham City W | |
FT | Portsmouth W | 4 - 0 | Blackburn Rovers W | |
France - Championnat National 2: Group A | 26 апреля | |||
FT | GFA Rumilly Vallières | 0 - 0 | GOAL FC | |
FT | Юра Суд | 0 - 0 | Ангулем | |
FT | Тулон | 1 - 0 | RC Грасс | |
FT | Сен-Приест | 2 - 1 | Genets Anglet | |
FT | Marignane/Gignac FC | 1 - 0 | Йер | |
France - Championnat National 2: Group B | 26 апреля | |||
FT | Блуа | 1 - 0 | Санкт-Прюв Сент-Илер | |
FT | Бордо | 1 - 0 | La Roche VF | |
FT | Bourges 18 | 1 - 2 | Лез Эрбье | |
FT | Динан-Лехон | 2 - 2 | Гранвиллиз | |
FT | Ле Пуаре Сюр Ви | 1 - 0 | Вольтижеры де Шатобриан | |
Canc. | Ньор | ? - ? | La Roche VF | |
FT | Olympique Saumur | 0 - 2 | Стадо Бриочин | |
FT | Stade Poitevin | 0 - 2 | La Saint Colomban Locmine | |
France - Championnat National 2: Group C | 26 апреля | |||
FT | Обервилье | 6 - 1 | AS Villers Houlgate Cote Fleurie | |
FT | Бобиньи | 2 - 1 | Balagne FC | |
FT | Шамбли | 3 - 0 | Wasquehal | |
FT | Эпиналь | 1 - 1 | Кретей | |
FT | Флери 91 | 5 - 2 | Бьешем | |
FT | Хагуенау | 4 - 1 | Thionville Lusitanos | |
FT | Feignies Aulnoye | 0 - 1 | Бове | |
FT | Furiani Agliani | 2 - 0 | Chantilly US | |
Germany - 2. Bundesliga | 26 апреля | |||
FT | Ян Регенсбург | 1 - 1 | Айнтрахт Брауншвейг | |
FT | Падерборн | 1 - 1 | Эльфсберг | |
FT | Preussen Muenster | 1 - 1 | Дармштадт 98 | |
FT | Фортуна Дюссельдорф | 3 - 3 | 1. FC Nuremberg | |
Germany - 2. Bundesliga | 27 апреля | |||
FT | Гамбург | 1 - 2 | Карлсруэ | |
FT | Ганновер 96 | 1 - 0 | ФК Кельн | |
FT | Кайзерслаутерн | 2 - 1 | Шальке-04 | |
Germany - 3. Liga | 26 апреля | |||
FT | Боруссия Дортмунд II | 0 - 4 | Ганновер 96 II | |
FT | Динамо Дрезден | 2 - 1 | Зандхаузен | |
FT | Эссен | 0 - 3 | Саарбрюккен | |
FT | Унтерхакинг | 1 - 1 | Энерги | |
FT | Viktoria Cologne | 2 - 0 | Wehen Wiesbaden | |
FT | Ферль | 5 - 1 | Эрцгебирге | |
Germany - 3. Liga | 27 апреля | |||
FT | Ингольштадт | 0 - 3 | Арминия | |
FT | Алемания | 1 - 0 | Оснабрюк | |
FT | Waldhof Mannheim | 0 - 0 | Штутгарт II | |
Germany - Frauen-Bundesliga | 26 апреля | |||
FT | РБ Лейпциг (Ж) | 0 - 3 | Эссен (Ж) | |
FT | Вердер (Ж) | 3 - 0 | Carl Zeiss Jena W | |
Germany - Frauen-Bundesliga | 27 апреля | |||
FT | Бавария (Ж) | 3 - 1 | SC Freiburg W | |
FT | FC Cologne W | 0 - 4 | Eintracht Frankfurt W | |
Germany - Frauen-Bundesliga | 28 апреля | |||
19:00 | Вольфсбург (Ж) | ? - ? | Хоффенхайм (Ж) | |
Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg | 26 апреля | |||
FT | SV Oberachern | 0 - 3 | FC Normannia Gmuend | |
FT | Sonnenhof Grossaspach | 2 - 1 | 1. CfR Pforzheim | |
FT | FSV Hollenbach | 2 - 2 | Аален | |
FT | Noettingen | 1 - 1 | TSV Essingen | |
FT | Ройтлинген | 4 - 3 | TSG Backnang | |
FT | Zuzenhausen | 3 - 0 | FC 08 Villingen II | |
Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg | 27 апреля | |||
FT | Leinfelden-Echterdingen | 2 - 3 | VfR Mannheim | |
Germany - Oberliga: Bayern North | 26 апреля | |||
FT | FC Eintracht Muenchberg | 3 - 2 | DJK Gebenbach | |
FT | Айхштет | 2 - 1 | Neudrossenfeld | |
FT | SV Fortuna Regensberg | 3 - 1 | Jahn Regensburg II | |
Germany - Oberliga: Bayern South | 26 апреля | |||
FT | 1860 Munich II | 3 - 1 | Tuerkspor Augsburg | |
FT | FC Ismaning | 3 - 1 | FC Pipinsried | |
FT | TSV Kottern | 2 - 2 | FC Sonthofen | |
FT | FC Deisenhofen | 1 - 0 | TSV Landsberg | |
Germany - Oberliga: Bremen | 26 апреля | |||
FT | БТС Нойштадт | 3 - 4 | Вердер III | |
FT | SC Vahr-Blockdiek | 1 - 8 | FC Union 60 | |
FT | SG Aumund-Vegesack | 1 - 1 | Blumenthaler SV | |
Germany - Oberliga: Bremen | 27 апреля | |||
FT | Geestemuende | 1 - 0 | TS Woltmershausen | |
FT | TV Eiche Horn Bremen | 1 - 2 | TuRa Bremen | |
FT | Vatan Sport Bremen | 4 - 0 | Habenhauser FV | |
FT | SV Hemelingen | 4 - 1 | Brinkumer SV | |
Germany - Oberliga: Hamburg | 26 апреля | |||
FT | FC Tuerkiye Wilhelmsburg | 9 - 0 | Гамбург III | |
Germany - Oberliga: Hamburg | 27 апреля | |||
FT | Уленхорстер Палома | 4 - 1 | Harksheide | |
FT | SV Halstenbek-Rellingen | 2 - 2 | Альтонаер ФК 93 | |
FT | TSV Sasel | 7 - 3 | Vorwarts-Wacker | |
Germany - Oberliga: Hessen | 26 апреля | |||
FT | Eintracht Stadtallendorf | 2 - 1 | Bayern Alzenau | |
FT | Adler Weidenhausen | 5 - 0 | TSV Steinbach II | |
FT | FSV Fernwald | 2 - 0 | VfB Marburg | |
FT | SC Waldgirmes | 2 - 3 | FC Hanau 93 | |
FT | SV 1898 Unter-Flockenbach | 2 - 2 | SV Steinbach 1920 | |
Germany - Oberliga: Hessen | 27 апреля | |||
FT | TuS Hornau | 0 - 1 | Darmstadt II | |
FT | FSV Wolfhagen | 2 - 2 | FC 1931 Eddersheim | |
FT | Hanauer SC 1960 | 1 - 1 | Turk Gucu Friedberg | |
FT | RW Walldorf | 4 - 1 | Huenfelder SV | |
Germany - Oberliga: Mittelrhein | 27 апреля | |||
FT | Бергиш Гладбах | 3 - 2 | Fortuna Cologne II | |
FT | Siegburger SV 04 | 1 - 4 | Koenigsdorf | |
FT | SpVg Porz 1919 | 1 - 4 | SSV Merten | |
FT | Bonn-Endenich 08 | 4 - 0 | Teutonia Weiden | |
FT | FC Huerth | 1 - 4 | Пеш | |
FT | SpVg Frechen 20 | 6 - 1 | Union Schafhausen | |
FT | Вихтталь | 6 - 0 | ФК Хеннеф 05 | |
Germany - Oberliga: Niederrhein | 26 апреля | |||
FT | SpVg Schonnebeck | 2 - 2 | FC Kleve | |
Germany - Oberliga: Niederrhein | 27 апреля | |||
FT | SV Sonsbeck | 3 - 0 | Muelheimer FC 97 | |
FT | Sportfreunde Baumberg | 1 - 1 | FC Buederich | |
FT | DJK Teutonia St. Toenis | 4 - 3 | Монхайм | |
FT | Union Nettetal | 2 - 1 | Niederwenigern | |
Germany - Oberliga: Niedersachsen | 26 апреля | |||
FT | Реден | 0 - 3 | Meppen II | |
FT | FC Germania Egestorf-Langreder | 1 - 2 | Schoeningen | |
Germany - Oberliga: Niedersachsen | 27 апреля | |||
FT | HSC Hannover | 3 - 1 | Heeslinger SC | |
FT | Люпо-Мартини Вольфсбург | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig U23 | |
FT | SSV Vorsfelde | 3 - 0 | Арминия Ганновер | |
FT | Wilhelmshaven | 2 - 2 | VfV Hildesheim | |
Germany - Oberliga: NOFV-Nord | 26 апреля | |||
FT | Лихтенберг 47 | 5 - 1 | FC Anker Wismar | |
FT | Gruen-Weiss Ahrensfelde | 0 - 5 | BFC Preussen | |
Germany - Oberliga: NOFV-Nord | 27 апреля | |||
FT | TuS Makkabi Berlin | 1 - 2 | Берлинер АК 07 | |
FT | Eintracht Mahlsdorf | 3 - 2 | Нойштрелица | |
FT | ФК Оптик Ратенов | 1 - 3 | Ганза Росток II | |
FT | Штаакен | 9 - 0 | Rostocker FC 1895 | |
Postp. | Тасмания Берлин | ? - ? | Sparta Lichtenberg | |
Germany - Oberliga: NOFV-Sud | 26 апреля | |||
FT | Айнхайт Рудольштадт | 1 - 2 | BW Zorbau | |
FT | Германия Хальберштадт | 4 - 3 | BSG Wismut Gera | |
FT | Ludwigsfelder FC | 0 - 1 | Bischofswerdaer FV | |
FT | SC Freital | 1 - 2 | Einheit Wernigerode | |
FT | VfB Krieschow | 2 - 1 | Ауэрбах | |
Germany - Oberliga: NOFV-Sud | 27 апреля | |||
FT | Будисса Баутцен | 1 - 0 | Union Sandersdorf | |
FT | Magdeburg II | 3 - 1 | RSV Eintracht 1949 | |
FT | VfL Halle 96 | 2 - 2 | FC Grimma | |
Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar | 26 апреля | |||
FT | SV Gonsenheim | 1 - 3 | Кайзерслаутерн II | |
FT | Рот-Вайсс Кобленц | 4 - 5 | Viktoria Herxheim | |
FT | FC Karbach | 0 - 0 | TSV Schott Mainz | |
FT | SC Idar-Oberstein | 0 - 3 | Пирмазенс | |
FT | FV Eppelborn | 2 - 0 | Кобленц | |
FT | SV Auersmacher | 1 - 1 | FV Diefflen | |
FT | SV Morlautern | 1 - 1 | TuS Mechtersheim | |
FT | Eisbachtaler Sportfreunde | 1 - 1 | FV Engers | |
Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein | 26 апреля | |||
FT | Eidertal Molfsee | 1 - 0 | TSB Flensburg | |
FT | Хайдер | 1 - 4 | VfR Neumunster | |
FT | Nordmark Satrup | 3 - 0 | Eutin 08 | |
FT | TuS Rotenhof | 4 - 0 | FC Dornbreite Lubeck | |
FT | Union Neumuenster | 3 - 0 | SV Eichede | |
FT | VfB Lubeck II | 2 - 0 | SV Preussen 09 Reinfeld | |
FT | MTSV Hohenwestedt | 1 - 5 | FC Kilia Kiel | |
Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein | 27 апреля | |||
FT | Oldenburger SV | 3 - 1 | Eckernfoerder SV | |
Germany - Oberliga: Westfalen | 26 апреля | |||
FT | SpVgg Erkenschwick | 0 - 5 | ASC Dortmund | |
Germany - Oberliga: Westfalen | 27 апреля | |||
FT | FC Gievenbeck | 1 - 0 | SG Finnentrop/Bamenohl | |
FT | Бохум II | 1 - 1 | Victoria Clarholz | |
FT | Concordia Wiemelhausen | 4 - 0 | SpVgg Vreden | |
Canc. | Липпштадт | ? - ? | TuS Boevinghausen | |
