Онлайн результаты футбольных матчей Украины

Футбол Украина
Украина - Премьер-лига | 04 апреля | |||
FT | Ингулец | 0 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
Украина - Премьер-лига | 05 апреля | |||
FT | Ворскла | 1 - 2 | Заря | |
FT | Черноморец | 1 - 0 | Cherkasy | |
Canc. | Динамо Киев | ? - ? | Днепр-1 | |
Украина - Премьер-лига | 06 апреля | |||
FT | ФК Александрия | 1 - 0 | Kryvbas | |
FT | Динамо Киев | 2 - 0 | Livyi Bereg | |
FT | Шахтер Донецк | 3 - 0 | Верес Ровно | |
Украина - Премьер-лига | 07 апреля | |||
FT | Колос Ковалёвка | 0 - 1 | Рух Львов | |
FT | Polissya Zhytomyr | 1 - 1 | Карпаты | |
Украина - Кубок | 01 апреля | |||
FT | Буковина Черновцы | 2 - 1 | Victoria Sumy | |
Украина - Кубок | 02 апреля | |||
AET | ФК Александрия | 0 - 1 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 0 - 1 | Динамо Киев | |
AET | Верес Ровно | 0 - 1 | Polissya Zhytomyr | |
Украина - Лига U19 | 04 апреля | |||
FT | FC Vorskla Poltava U19 | 3 - 1 | FC Zorya Lugansk U19 | |
FT | Chornomorets Odesa U19 | 0 - 3 | Cherkasy U19 | |
Canc. | Динамо Киев U19 | ? - ? | SC Dnipro-1 U19 | |
Украина - Лига U19 | 05 апреля | |||
FT | Динамо Киев U19 | 4 - 0 | FC Livyi Bereh Kyiv U19 | |
FT | Oleksandriya U19 | 1 - 2 | FC Kryvbas Kriviy Rih U19 | |
FT | Шахтер Донецк U19 | 1 - 0 | Veres Rivne U19 | |
Украина - Лига U19 | 06 апреля | |||
FT | Polissya Zhytomyr U19 | 1 - 1 | FC Karpaty LVIV U19 | |
FT | Kolos Kovalivka U19 | 1 - 2 | Rukh Lviv U19 | |
Украина - Лига U19 | 10 апреля | |||
12:00 | Cherkasy U19 | ? - ? | Шахтер Донецк U19 | |
Ukraine - 1st Division: Group A | 23 ноября | |||
FT | Минай | 1 - 0 | Буковина Черновцы | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 1 - 2 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 1 - 2 | Металлист | |
Canc. | Агробизнес | ? - ? | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 24 ноября | |||
Postp. | Металлург Запорожье | ? - ? | Dinaz Vyshhorod | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 25 ноября | |||
FT | SC Poltava | 0 - 1 | Металлист 1925 | |
Ukraine - 1st Division: Group B | 27 ноября | |||
Postp. | ФК Кремень Кременчуг | ? - ? | Yarud Maripol | |
FT | Victoria Sumy | 5 - 1 | UCSA | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 24 мая | |||
FT | Ингулец | 2 - 1 | Карпаты | |
FT | Livyi Bereg | 2 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi | |
FT | Yarud Maripol | 1 - 1 | Агробизнес | |
FT | Victoria Sumy | 1 - 0 | Nyva Buzova | |
Ukraine - 1st Division: Promotion Group | 25 мая | |||
FT | SC Poltava | 3 - 0 | ФК Прикарпатье 1981 | |
Ukraine - 1st Division: Qualification | 08 июня | |||
FT | Металлург Запорожье | 0 - 4 | UCSA | |
FT | Zvyagel | 1 - 0 | Khust | |
Ukraine - 1st Division: Relegation Group | 25 мая | |||
FT | Буковина Черновцы | 2 - 0 | Металлург Запорожье | |
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 2 - 0 | ФК Горняк-Спорт | |
FT | Khust | 1 - 7 | Dinaz Vyshhorod | |
FT | Металлист | 1 - 1 | Chernigov | |
FT | Нива Тернополь | 1 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 05 апреля | |||
FT | Минай | 1 - 1 | Металлург Запорожье | |
Ukraine - Persha Liga Relegation Round | 06 апреля | |||
FT | FC Podillya Khmelnytskyi | 1 - 1 | Victoria Sumy | |
FT | ФК Прикарпатье 1981 | 2 - 1 | ФК Кремень Кременчуг | |
FT | Нива Тернополь | 5 - 0 | Dinaz Vyshhorod | |
Ukraine - Persha Liga: Promotion Round | 05 апреля | |||
FT | Агробизнес | 1 - 2 | SC Poltava | |
FT | Epitsentr Dunaivtsi | 4 - 3 | UCSA | |
Ukraine - Persha Liga: Promotion Round | 06 апреля | |||
FT | Буковина Черновцы | 1 - 0 | FK Kudrivka | |
FT | Металлист | 1 - 0 | Металлист 1925 | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 24 мая | |||
FT | Cherkasy | 1 - 0 | Ворскла | |
Ukraine - Premier League 23/24 | 25 мая | |||
FT | FC Obolon Kyiv | 0 - 3 | ФК Александрия | |
FT | Kryvbas | 3 - 0 | Минай | |
FT | Металлист 1925 | 1 - 2 | Верес Ровно | |
FT | Polissya Zhytomyr | 2 - 0 | Шахтер Донецк | |
FT | Рух Львов | 1 - 2 | Динамо Киев | |
FT | Заря | 0 - 1 | Колос Ковалёвка | |
FT | Черноморец | 0 - 2 | Днепр-1 | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 26 июля | |||
AP | Livyi Bereg | 1 - 1 5 - 4 | Металлист 1925 | |
AP | Epitsentr Dunaivtsi | 3 - 3 3 - 5 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Additional Qualification | 30 июля | |||
FT | Livyi Bereg | 3 - 0 | Минай | |
Ukraine - Premier League: Qualification 23/24 | 02 июня | |||
FT | Livyi Bereg | 1 - 1 | FC Obolon Kyiv | |
FT | Верес Ровно | 3 - 1 | Epitsentr Dunaivtsi |
Обновлено:09/04/2025 в 00:24:08
Created/Updated: 14.02.2024