Список стран по внешнему долгу
Внешний долг — суммарные денежные обязательства государства, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определённую дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
Определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ, Debt external).
Общая сумма внешнего государственного долга всех стран мира составляет более 70 600 000 млн долларов США.
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
Список стран по внешнему долгу
Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ по странам мира, если не указано иное.
№ | Страна | Внешний долг, млн долларов США | Дата информации | Внешний долг на душу населения, долларов США | Внешний долг, % к ВВП (номинал) |
---|---|---|---|---|---|
Всего в мире | более 244 000 000 | Начало 2019 | ≈32 000 | более 300 % | |
1 | США | 28 308 555 | 20 мая 2021 | 84 956 | 149 |
2 | Китай | 16 250 630 | 08 aвгуста 2020 | 11 501 | 115 |
3 | Европейский союз | 14 259 517 | 31 декабря 2018 | 27 830 | 80 |
4 | Япония | 13 504 017 | 15 октября 2019 | 76 879 | 295 |
5 | Великобритания | 2 681 230 | 15 октября 2019 | 119 000 | 108 |
6 | Германия | 2 557 112 | 15 октября 2019 | 31 398 | 71 |
7 | Нидерланды | 515 377 | 15 октября 2019 | 29 997 | 64 |
8 | Франция | 6 266 150 | 31 октября 2019 | 32 000 | 98 |
9 | Италия | 3 160 346 | 15 октября 2019 | 52 669 | 144 |
10 | Люксембург | 16 141 | 15 октября 2019 | 25 966 | 36 |
11 | Испания | 1 849 557 | 15 октября 2019 | 48 089 | 97 |
12 | Швейцария | 1 844 780 | 15 октября 2019 | 191 527 | 27 |
13 | Австралия | 1 486 360 | 15 октября 2019 | 66 910 | 151 |
14 | Бельгия | 566 439 | 15 октября 2019 | 136 276 | 338 |
15 | Канада | 1 613 315 | 15 октября 2019 | 38 209 | 88 |
16 | Сингапур | 632 609 | 15 октября 2019 | 210 874 | 346 |
17 | Гонконг | 1 630 590 | 15 октября 2019 | 155 918 | 290 |
18 | Швеция | 107699 | 15 октября 2019 | 10581 | 35 |
19 | Австрия | 345 952 | 15 октября 2019 | 98 746 | 194 |
20 | Норвегия | 614 820 | 15 октября 2019 | 139 800 | 201 |
21 | Финляндия | 107 000 | 08 aвгуста 2020 | 19 000 | 58 |
22 | Дания | 109 173 | 15 октября 2019 | 105 349 | 244 |
23 | Греция | 589 618 | 15 октября 2019 | 52 776 | 234 |
25 | Бразилия | 3 195 533 | 15 октября 2019 | 2 348 | 122 |
26 | Россия | 481 473 | на 1 января 2020 года | 3 067 | 40 |
27 | Республика Корея | 430 900 | 31 декабря 2013 | 8 786 | 36 |
28 | Индия | 7 677 880 | 15 октября 2019 | 5637 | 23 |
29 | Польша | 352 330 | 15 октября 2019 | 9 523 | 71 |
30 | Турция | 685 242 | 15 октября 2019 | 4 404 | 44 |
31 | Мексика | 1 444 132 | 15 октября 2019 | 10 696 | 27 |
32 | Индонезия | 223 800 | 31 декабря 2013 | 882 | 26 |
33 | Венгрия | 170 300 | 31 декабря 2013 | 17 168 | 130 |
34 | ОАЭ | 163 800 | 31 декабря 2012 | 24 273 | 41 |
35 | Казахстан | 166 700 | 13 октября 2021 | 9 100,5 | 94 |
36 | Саудовская Аравия | 149 400 | 31 декабря 2013 | 5 463 | 20 |
37 | Катар | 149 400 | 31 декабря 2013 | 70 367 | 70 |
38 | Китайская Республика | 146 800 | 31 декабря 2013 | 6 284 | 30 |
39 | ЮАР | 139 000 | 31 декабря 2013 | 2 873 | 39 |
40 | Румыния | 130 400 | 31 декабря 2013 | 6 000 | 71 |
41 | Чили | 119 000 | 31 декабря 2013 | 6 853 | 42 |
42 | Аргентина | 111 500 | 31 декабря 2013 | 2 591 | 23 |
43 | Чехия | 103 200 | 31 декабря 2013 | 9 711 | 52 |
44 | Исландия | 19 739 | 31 марта 2021 | 18 241 | 37 |
45 | Малайзия | 100 100 | 31 декабря 2013 | 3 328 | 32 |
46 | Израиль | 96 300 | 31 декабря 2013 | 12 312 | 35 |
47 | Кипр | 95 280 | 31 декабря 2013 | 81 265 | 107 |
48 | Таиланд | 86 100 | 31 декабря 2013 | 1 271 | 21 |
49 | Колумбия | 85 830 | 31 декабря 2013 | 1 856 | 23 |
50 | Новая Зеландия | 81 360 | 31 декабря 2013 | 18 483 | 45 |
51 | Украина | 46 323 | 25 января 2019 | 1855 | 63 |
52 | Венесуэла | 74 870 | 31 декабря 2013 | 2 593 | 20 |
53 | Филиппины | 72 810 | 31 декабря 2013 | 676 | 27 |
54 | Словакия | 68 440 | 31 декабря 2012 | 12 572 | 70 |
55 | Вьетнам | 68 380 | 31 декабря 2013 | 732 | 40 |
56 | Пакистан | 116 309 | 1 января 2021 | 534 | нет данных |
57 | Хорватия | 63 300 | 31 декабря 2013 | 14 159 | 108 |
58 | Ирак | 59 490 | 31 декабря 2013 | 1 825 | 27 |
59 | Пуэрто-Рико | 56 820 | 31 декабря 2010 | 15 692 | 61 |
60 | Словения | 53 900 | 31 декабря 2012 | 27 109 | 115 |
61 | Перу | 50 150 | 31 декабря 2013 | 1 663 | 24 |
62 | Египет | 48 760 | 31 декабря 2013 | 561 | 19 |
63 | Мальта | 46 220 | 31 декабря 2012 | 112 006 | 496 |
64 | Судан | 40 920 | 31 декабря 2013 | 1 153 | 78 |
65 | Латвия | 39 870 | 31 декабря 2013 | 18 414 | 131 |
66 | Белоруссия | 42 149 | 1 января 2021 | 4508 | 70,6 |
67 | Болгария | 37 850 | 31 декабря 2013 | 5 466 | 70 |
68 | Марокко | 36 510 | 31 декабря 2013 | 1 107 | 35 |
69 | Кувейт | 34 410 | 31 декабря 2013 | 12 546 | 19 |
70 | Бангладеш | 30 690 | 31 декабря 2013 | 184 | 22 |
71 | Литва | 34 480 | 31 декабря 2017 | 11 500 | 63 |
72 | Сербия | 37 601 | 1 января 2021 | 5 428 | нет данных |
73 | Бахрейн | 28 820 | 31 декабря 2013 | 21 931 | 102 |
74 | Шри-Ланка | 27 530 | 31 декабря 2013 | 1 259 | 42 |
75 | Тунис | 26 950 | 31 декабря 2013 | 2 464 | 56 |
76 | Эстония | 26 740 | 31 декабря 2013 | 21 257 | 110 |
77 | Ливан | 26 740 | 31 декабря 2013 | 4 546 | 61 |
78 | Куба | 23 440 | 31 декабря 2013 | 2 122 | 32 |
79 | Ангола | 22 710 | 31 декабря 2013 | 1 190 | 18 |
80 | Иордания | 22 040 | 31 декабря 2013 | 2 779 | 65 |
81 | Эквадор | 19 910 | 31 декабря 2013 | 1 272 | 22 |
82 | Доминиканская Республика | 18 010 | 31 декабря 2013 | 1 740 | 30 |
83 | Гватемала | 17 670 | 31 декабря 2013 | 1 206 | 33 |
84 | Уругвай | 17 610 | 31 декабря 2013 | 5 283 | 31 |
85 | Багамские Острова | 17 560 | 31 декабря 2013 | 54 562 | 210 |
86 | Узбекистан | 17 295[9] | 1 января 2019 | 520 | 33 |
87 | Нигерия | 15 730 | 31 декабря 2013 | 89 | 5 |
88 | Иран | 15 640 | 31 декабря 2013 | 193 | 4 |
89 | Панама | 15 220 | 31 декабря 2013 | 4 218 | 37 |
90 | Коста-Рика | 15 100 | 31 декабря 2013 | 3 175 | 31 |
91 | Гана | 14 680 | 31 декабря 2013 | 570 | 32 |
92 | Сальвадор | 14 440 | 31 декабря 2013 | 2 357 | 58 |
93 | Грузия | 20 285[10] | 1 января 2021[10] | 5 462 | нет данных |
94 | Танзания | 13 820 | 31 декабря 2013 | 278 | 43 |
95 | Ямайка | 13 820 | 31 декабря 2013 | 4 717 | 96 |
96 | Папуа — Новая Гвинея | 13 610 | 31 декабря 2013 | 2 077 | 84 |
97 | Эфиопия | 11 990 | 31 декабря 2013 | 124 | 25 |
98 | Кения | 11 960 | 31 декабря 2013 | 266 | 26 |
99 | Босния и Герцеговина | 11 140 | 31 декабря 2013 | 2 877 | 59 |
100 | Оман | 10 840 | 31 декабря 2013 | 3 366 | 13 |
101 | Кот-д’Ивуар | 12 080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 |
102 | Демократическая Республика Конго | 10 000 | 2007 | 164 | 100 |
103 | Армения | 12 936[11] | 1 января 2021[11] | 4 332 | нет данных |
104 | Сирия | 7 621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 |
105 | Мьянма (Бирма) | 7 373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 |
106 | Ливия | 6 491 | 31 декабря 2009 | 1 025 | 11 |
107 | Йемен | 6200 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 |
108 | Азербайджан | 6 059 | 1 января 2014 | 647 | 8.2 |
109 | Зимбабве | 5 821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 |
110 | Северная Македония | 5 458 | 31 декабря 2009 | 2 648 | 59 |
111 | Боливия | 5 349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 |
112 | Республика Конго | 5 000 | 2000 | 1 722 | 155 |
113 | Туркмения | 5 000 | 2009 | 934 | 31 |
114 | Никарагуа | 4 700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 |
115 | Маврикий | 4 567 | 31 декабря 2009 | 3 565 | 52 |
116 | Непал | 4 500 | 2009 | 161 | 36 |
117 | Мозамбик | 4 159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 |
118 | Камбоджа | 4 157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 |
119 | Молдавия | 3 970 | 31 декабря 2009 | 1 113 | 73 |
120 | Киргизия | 3 743 | 31 декабрь 2016 | 600 | 54,1[12] |
121 | Алжир | 3 389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 |
122 | Гондурас | 3 315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 |
123 | Замбия | 3 313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 |
124 | Парагвай | 3 220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 |
125 | Либерия | 3 200 | 2005 | 930 | 606 |
126 | Лаос | 3 085 | 2009 | 484 | 55 |
127 | Гвинея | 3 072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 |
128 | Габон | 3 065 | 31 декабря 2009 | 2 078 | 28 |
129 | Сомали | 3 000 | 2001 | 393 | нет данных |
130 | КНДР | 3 000 | 2012 | 117 | нет данных |
131 | Камерун | 2 929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 |
132 | Мали | 2 800 | 2002 | 240 | 84 |
133 | Сенегал | 2 763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 |
134 | Афганистан | 2 700 | 2008 | 96 | 23 |
135 | Нидерландские Антильские острова | 2 680 | 2004 | 12 280 | нет данных |
136 | Таджикистан | 2 169 | 15 февраль 2013 | 271 | 28 |
137 | Нигер | 2 100 | 2003 | 178 | 79 |
138 | Тринидад и Тобаго | 2 079 | 31 декабря 2009 | 1 589 | 10 |
139 | Мадагаскар | 2 054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 |
140 | Уганда | 2 050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 |
141 | Монголия | 1 860 | 2009 | 690 | 44 |
142 | Буркина-Фасо | 1 840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 |
143 | Ботсвана | 1 651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 |
144 | Сьерра-Леоне | 1 610 | 2003 | 311 | 163 |
145 | Чад | 1 600 | 2005 | 177 | 27 |
146 | Албания | 1 550 | 2004 | 497 | 21 |
147 | Западный берег реки Иордан | 1 300 | 2007 | 552 | нет данных |
148 | Сейшельские Острова | 1 250 | 31 декабря 2009 | 14 706 | 163 |
149 | Бенин | 1 200 | 2007 | 135 | 22 |
150 | Бурунди | 1 200 | 2003 | 167 | 202 |
151 | Намибия | 1 184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 |
152 | ЦАР | 1 153 | 2007 | 270 | 68 |
153 | Малави | 1 091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 |
154 | Белиз | 945 | 2008 | 2 982 | 70 |
155 | Гвинея-Бисау | 941 | 2000 | 722 | 203 |
156 | Бутан | 836 | 2009 | 1 239 | 66 |
157 | Гайана | 804 | 30 сентября 2008 | 1 049 | 42 |
158 | Барбадос | 668 | 2003 | 2 456 | 25 |
159 | Черногория | 650 | 2006 | 939 | 24 |
160 | Гамбия | 629 | 2003 | 438 | 170 |
161 | Мальдивы | 589 | 2009 | 1 707 | 43 |
162 | Лесото | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 |
163 | Свазиленд | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 |
164 | Суринам | 504 | 2005 | 1 011 | 28 |
165 | Аруба | 478 | 2005 | 4 935 | 21 |
166 | Джибути | 428 | 2006 | 573 | 56 |
167 | Гаити | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 |
168 | Антигуа и Барбуда | 360 | 1 июня 2006 | 4 388 | 36 |
169 | Гренада | 347 | 2004 | 3 402 | 74 |
170 | Кабо-Верде | 325 | 2002 | 722 | 53 |
171 | Сан-Томе и Принсипи | 318 | 2002 | 2 193 | 349 |
172 | Сент-Китс и Невис | 314 | 2004 | 6 408 | 79 |
173 | Эритрея | 311 | 2000 | 87 | 44 |
174 | Сент-Люсия | 257 | 2004 | 1 586 | 32 |
175 | Коморы | 232 | 2000 | 420 | 115 |
176 | Сент-Винсент и Гренадины | 223 | 2004 | 2 084 | 54 |
177 | Доминика | 213 | 2004 | 3 000 | 75 |
178 | Самоа | 177 | 2004 | 994 | 47 |
179 | Экваториальная Гвинея | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 |
180 | Соломоновы Острова | 166 | 2004 | 355 | 44 |
181 | Бермуды | 160 | 1999-2000 | 2 560 | нет данных |
182 | Острова Кука | 141 | 1996 | 7 756 | нет данных |
183 | Фиджи | 127 | 2004 | 150 | 5 |
184 | Науру | 125,6 | 2019 | 9887 | 126 |
185 | Маршалловы Острова | 87 | 2008 | 1 377 | 54 |
186 | Вануату | 81 | 2004 | 383 | 22 |
187 | Тонга | 81 | 2004 | 791 | 33 |
188 | Новая Каледония | 79 | 1998 | 404 | нет данных |
189 | Острова Кайман | 70 | 1996 | 2 078 | нет данных |
190 | Фарерские острова | 68 | 2006 | 1 409 | нет данных |
191 | Микронезия | 61 | 2005 | 563 | нет данных |
192 | Гренландия | 58 | 2009 | 1 007 | нет данных |
193 | Виргинские Острова (Великобритания) | 36 | 1997 | 1 897 | нет данных |
194 | Кирибати | 79 | 2019 (не подтверждено государством) | 653 | нет данных |
195 | Монтсеррат | 9 | 1997 | 14 958 | нет данных |
196 | Ангилья | 9 | 1998 | 818 | нет данных |
197 | Уоллис и Футуна | 4 | 2004 | 244 | нет данных |
198 | Ниуэ | 0,4 | 2002 | 196 | нет данных |
199 | Бруней | 0 | 2005 | 0 | 0 |
200 | Макао | 0 | 2010 | 0 | 0 |
201 | Палау | -1 | 1999-2000 | 0 | 0 |
Via Country Comparison :: Debt — External The World Factbook. CIA. Дата обращения: 3 июня 2021.
Created/Updated: 22.01.2022
☕ Якщо ви вважаєте ці поради українською корисними, можете підтримати автора і, звичайно, отримуйте задоволення!
📩 Шановні, якщо хочете додати або відредагувати, надішліть повідомлення через форму контакту.