- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Прочие дисциплины Основи охорони праці - Керб Л.П. |
Основи охорони праці - Керб Л.П.
Додаток 6. Показники та критерії умов праці
ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЇ УМОВ ПРАЦІ, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів
Шкідливі виробничі фактори | Додаткова відпустка в календарних днях | ||
ІІІ клас умов та характеру праці (шкідливі і небезпечні) | |||
1-й ступінь | 2-й ступінь | 3-й ступінь | |
Шкідливі хімічні речовини: 1—2 клас небезпечності 3—4 клас небезпечності | 2 1 | 4 2 | 8 4 |
Пил переважно фіброгенної дії | 2 | 4 | 8 |
Вібрація (загальна та локальна) | 2 | 4 | 8 |
Шум | 2 | 4 | 8 |
Інфразвук | 1 | — | — |
Ультразвук | 1 | — | — |
Шкідливі хімічні речовини: — радіочастотного діапазону — діапазону промислової частоти — оптичного діапазону (лазерне випромінювання) | 2 2 2 | — — — | — — — |
Мікроклімат у приміщенні: — температура повітря — швидкість руху повітря — відносна вологість повітря — інфрачервоне випромінювання — температура зовнішнього повітря (при роботі на відкритому повітрі): влітку взимку | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 4 — — 4 4 4 |
Атмосферний тиск: — підвищений — знижений | 1 1 | 2 2 | 4 4 |
Біологічні фактори: 1—2 клас небезпечності 3—4 клас небезпечності | 2 1 | 4 2 | 8 4 |
Напруженість праці | 1 | 2 | — |
Важкість праці | 1 | 2 | — |
Максимальна тривалість додаткової відпустки*1 | 11 | 25 | 35 |
*1: {Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки визначається як сума календарних днів, що надаються за роботу у шкідливих умовах праці за окремими шкідливими виробничими факторами, залежно від їх гігієнічної значущості, але не повинна перевищувати максимальну тривалість, яка не встановлена для кожного ступеня шкідливості.}
Created/Updated: 25.05.2018