- Цветы и растения
- Аквариум и рыбы
- Для работы
- Для сайта
- Для обучения
- Почтовые индексы Украины
- Всяко-разно
- Электронные библиотеки
- Реестры Украины
- Старинные книги о пивоварении
- Словарь старославянских слов
- Все романы Пелевина
- 50 книг для детей
- Стругацкие, сочинения в 33 томах
- Записи Леонардо да Винчи
- Биология поведения человека
Главная Финансы Книги Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О. |
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - Терещенко О.О.
Додатки до розділу
Додаток 1
Форма № 1 (П(С)БО 2)
БАЛАНС
станом на ________ 200__ р.
тис. грн
АКТИВ (МАЙНО) | 1.01 | 31.12 |
І. Необоротні активи |
|
|
Нематеріальні активи:— залишкова вартість— первісна вартість— знос | 11012010 | 10512015 |
Незавершене будівництво | — | — |
Основні засоби:— залишкова вартість— первісна вартість— знос | 32037050 | 510615105 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 100 | 50 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | — | — |
Усього за розділом І | 530 | 665 |
ІІ. Оборотні активи |
|
|
Запаси | 300 | 370 |
Векселі одержані | — | — |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 160 | 140 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:— з бюджетом— за виданими авансами | 2515 | 4020 |
Поточні фінансові інвестиції | 20 | 20 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 60 | 100 |
Інші оборотні активи |
|
|
Усього за розділом ІІ | 580 | 690 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 10 | 10 |
Баланс | 1120 | 1365 |
Закінчення дод. 1
ПАСИВ (КАПІТАЛ) | 1.01 | 31.12 |
І. Власний капітал |
|
|
Статутний капітал | 400 | 500 |
Додатковий вкладений капітал | 50 | 60 |
Інший додатковий капітал | 5 | 5 |
Резервний капітал | 150 | 180 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–) | 15 | 35 |
Неоплачений капітал (–) | — | — |
Вилучений капітал (–) | — | — |
Усього за розділом І | 620 | 780 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
Забезпечення виплат персоналу | 15 | 20 |
Інші забезпечення | 5 | 10 |
Цільове фінансування | 20 | 20 |
Усього за розділом ІІ | 40 | 50 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 140 | 150 |
ІV. Поточні зобов’язання |
|
|
Короткострокові кредити банків | 120 | 180 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 110 | 120 |
Векселі видані | — | — |
Поточні зобов’язання за розрахунками:— з одержаних авансів— з бюджетом— з оплати праці— з учасниками | —6030— | —5030— |
Інші поточні зобов’язання | — | 5 |
Усього за розділом IV | 320 | 385 |
V. Доходи майбутніх періодів | — | — |
Баланс | 1120 | 1365 |
Додаток 2
Форма № 2 (П(С)БО 3)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ________ 200__ р.
тис. грн
Стаття | За звітний період |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1440 |
Податок на додану вартість | 240 |
Акцизний збір | — |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | 1200 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 910 |
Валовий:прибутокзбиток | 290— |
Інші операційні доходи | — |
Адміністративні витрати | 160 |
Витрати на збут | 30 |
Інші операційні витрати | — |
Фінансові результати від операційної діяльності:прибутокзбиток | 100— |
Дохід від участі в капіталі | — |
Інші фінансові доходи (отримані дивіденди) | 30 |
Інші доходи | — |
Фінансові витрати (сплата процентів) | 20 |
Втрати від участі в капіталі | — |
Інші витрати | — |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибутокзбиток | 110— |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 24 |
Закінчення дод. 2
Стаття | За звітний період |
Фінансові результати від звичайної діяльності:прибутокзбиток | 86— |
Надзвичайні:доходивитрати | —— |
Податки з надзвичайного прибутку | — |
Чистий:прибутокзбиток | 86— |
Дивіденди (довідково) | 36 |
Додаток 3
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Стаття | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозпо-діленийприбуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
Залишок на початок року | 400 | — | 50 | 5 | 150 | 15 | — | — | 620 |
Коригування |
|
|
|
|
|
|
|
| — |
Скоригований залишок на п. р. |
|
|
|
|
|
|
|
| — |
Переоцінка активів: — дооцінка необоротних активів — уцінка необоротних активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
— — |
Чистий прибуток (збиток) за з. п. |
|
|
|
|
| 86 |
|
| 86 |
Розподіл прибутку: — виплати власникам (дивіденди) — спрямування прибутку до статутного капіталу — відрахування до резервного капіталу |
|
|
|
|
30 |
(36) (30) |
|
|
(36) — — |
Внески учасників: — внески до капіталу — погашення заборгованості з капіталу |
100 — |
|
10 |
|
|
|
|
|
110 — |
Вилучення капіталу: — викуп акцій (часток) — перепродаж викуплених акцій — анулювання викуплених акцій — вилучення частки в капіталі — зменшення номінальної вартості акцій |
— — — — — |
|
|
|
|
|
|
|
— — — — — |
Інші зміни в капіталі | — |
|
|
|
|
|
|
| — |
Разом зміни в капіталі | 100 | — | 10 | — | 30 | 20 | — | — | 160 |
Залишок на кінець року | 500 | — | 60 | 5 | 180 | 35 | — | — | 780 |
Created/Updated: 25.05.2018