Расчет вероятностей
Чтобы не
вдаваться в тонкости расчетов вероятностей Р и Р(1),
которые мы рассматривали на
предыдущей странице, приведем здесь в таблицах
конечные результаты этих значений.
Как оказалось, для длинной ловленной масти с семеркой
значение Р почти что не зависит от расклада остальных
мастей руки играющего. Давайте посмотрим значения
вероятности ловли конкретного расклада, которые сведены
в таблицу.
Расклад | Р |
79ВТ | 0,1 |
79ДКТ | 0,2 |
79ДК | 0,35 |
79КТ | 0,58 |
710ДКТ | 0,75 |
710ДТ или 710ВТ | 0,77 |
Из таблицы можно увидеть, что с четвертой строки, вероятность получения хотя бы одной взятки при данном раскладе масти превышает 50%.
В случае короткой ловленной масти, Р сильно зависит от
расклада остальных мастей играющего. Посмотрим следующую
таблицу.
Ловленная масть | 710К | 710Д (710В) | 79К | 79Д |
Расклад | Р | Р | Р | Р |
6-1-0 | 0,8 | 0,52 | 0,62 | 0,25 |
5-2-0 (5-1-1) | 0,81 | 0,61 | 0,68 | 0,4 |
4-3-0 | 0,87 | 0,65 | 0,68 | 0,42 |
4-2-1 | 0,83 | 0,59 | 0,65 | 0,33 |
3-3-1 | 0,89 | 0,74 | 0,74 | 0,46 |
3-2-2 | 0,84 | 0,64 | 0,7 | 0,4 |
В более коротких ловленных мастях с семеркой вероятность
ловли также зависит от того, был ли снос от этой масти.
Посмотрим таблицу, что ниже.
Ловленная масть | 7В | 710 | ||||
Расклад | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6-2-0 | 0,55 | 0,63 | 0,73 | 0,14 | 0,25 | 0,31 |
5-3-0 | 0,66 | 0,79 | 0,89 | 0,34 | 0,5 | 0,67 |
5-2-1 | 0,59 | 0,69 | 0,77 | 0,17 | 0,32 | 0,47 |
4-4-0 | 0,66 | 0,71 | 0,83 | 0,32 | 0,46 | 0,53 |
4-3-1 | 0,64 | 0,75 | 0,89 | 0,3 | 0,46 | 0,6 |
4-2-2 | 0,58 | 0,67 | 0,78 | 0,24 | 0,31 | 0,43 |
3-3-2 | 0,71 | 0,78 | 0,92 | 0,31 | 0,52 | 0,64 |
0, 1, 2 - означают количество карт, которые снесены от
ловленной масти.
Рассмотрим другой случай, когда ловленная масть
представлена бланковой картой.
Ловленная масть | 8 | 9 | 10 | ||||||
Расклад | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
7-2-0 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,81 | 0,83 | 0,86 |
6-3-0 | 0,06 | 0,15 | 0,31 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,82 | 0,84 | 0,89 |
6-2-1 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | ? | ? | 0,62 | ? | ? | 0,85 |
5-4-0 | 0,11 | 0,21 | 0,36 | 0,59 | 0,63 | 0,72 | 0,83 | 0,85 | 0,89 |
5-3-1 | 0,08 | 0,2 | 0,34 | ? | ? | 0,73 | ? | ? | 0,91 |
5-2-2 | 0,04 | 0,1 | 0,18 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | ? | ? | 0,87 |
4-4-1 | 0,12 | 0,22 | 0,34 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | ? | ? | 0,88 |
4-3-2 | 0,07 | 0,17 | 0,32 | ? | 0,63 | 0,71 | ? | ? | 0,9 |
3-3-3 | ? | ? | 0,54 | ? | ? | 0,82 | ? | ? | 0,95 |
? -
означает, что подобный снос вызвал бы удивление.
Далее приведем значения вероятности Р(1) в случае
рекомендуемого хода.
Расклад | Ход | Р(1) |
79ВДКТ | 9 | 0,58 |
710В(Д)КТ | 10 | 0,74 |
79ДКТ | 9 | 0,2 |
78(9)ВКТ | 8(9) | 0,2 |
78(9)КТ | 8(9) | 0,58 |
710К | К | 1 |
710В | 10 | 0,85 |
78(9)Д | Д | 0,82 |
78(9)В | 8(9) | 0,52 |
78(9)ДК | 8(9) | 0,58 |
78(9)ВТ | 8(9) | 0,33 |
78(9)ВК | 8(9) | 0,33 |
7910К | 9 | 0,1 |
710ВК(Т) | 10 | 0,86 |
710Д | 10 | 0,97 |
79К | К | 0,94 |
7910 | 9 | 0,03 |
7В | В | 0,8 |
Ниже
приведем для расклада 710 значения Р(1) при различном
числе карт, которые снесены от этой масти.
Расклад | Ход | 0 | 1 | 2 |
710 | 10 | 0,54 | 0,56 | 0,61 |
Значения вероятности Р(1) для случая хода с бланки также
покажем в таблице, что ниже.
Расклад | 0 | 1 | 2 |
8 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
9 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
10 | 0,8 | 0,8 | 0,82 |
В | 0,92 | 0,92 | 0,95 |
Дата створення/оновлення: 25.05.2018